Kanada da maaşlar günlük veya haftalık değil, saatlik olarak hesaplanır. Maaş zamanınız çalışma sürenizle eşit olur.
/kanada-maaslari-ne-kadar
Kanada Maaşları
Maaş Sınıflandırılması | Ortalama Saat Ücreti 2010 | Ortalama Saat Ücreti(2009) |
Erkek | $23.84 | $23.44 |
Kadın | $20.18 | $19.83 |
Bütün Çalışanlar | $23.59 | $21.66 |
Kanada Çalışma Vizesi Nasıl Alınır
Aşağıdaki videoyu izleyerek çalışma vizesi hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Meslek | Ortalama HaftalIk Ücretle |
Eğitim Hizmetleri | $863 |
Sağlık ve Sosyal Yardım | $744 |
Bütün Endüstüriler | $810 |
Halk Yönetimi | $1041 |
Profosyonel, Bilimsel ve Teknik Hizmetler | $1094 |
Popüler mesleklerin ücretleri aşağıda ki gibidir.
Meslek | Ortalama Saat Ücreti |
Parakende Satış / Tezgahtar | $11 |
Veri Giriş Elemanı | $15 |
Muhasebeci | $16 |
Baş Muhasebeci | $17 |
Kamyon Sürücüsü | $19 |
Su Tesisatçısı | $22 |
Marangoz | $22 |
Sekreter | $22 |
Elektrikçi | $25 |
Mimar | $27 |
Memur | $28 |
Kıdemli Hemşire | $32 |
Bilgisayar Mühendisi | $33 |
Fizyoterapist | $34 |
Avukat | $36 |
Bilgisayar ve Bilişim Sistem Yönecisi | $37 |
Mühendislik Yöneticisi | $45 |
Diş Hekimi | $60 |
Kanada’yı Bir Bilene Sorun !
Eğitim, Vize ve Göçmenlik Hakkında Kanada Kültür Merkezinin Alanında Uzman Danışmanlarından Bilgi Almak İçin Aşağıdaki Bilgi Formunu Doldurabilirsiniz!